| Item | Model | Size |
Weight(g) (+/-10%) |
Buoyancy(g) (+/-10%) |
USE SEA |
| 1 | AK-5 | 225*430*34 | 1550 | 15000 | S.S |
| 2 | AK-5A | 228*400*34 | 1000 | 10000 | S.S |
| 3 | AK-4 | 200*380*32 | 770 | 8500 | S.S |
| 4 | AK-3 | 170*380*28 | 610 | 6600 | S.S |
| 5 | AK-2 | 150*350*28 | 460 | 5000 | S.S |
| 6 | AK-1A | 135*290*22 | 295 | 3000 | S.S |
| 7 | AK-1 | 120*270*22 | 240 | 2500 | S.S |
| 8 | AK-7 | 174*174*20 | 280 | 2600 | S.S |

