HOME PRODUCT Float PVC Float SF20 24g PVC Fishing Float for net,Buoyancy190G

PRODUCT

SF20 24g PVC Fishing Float for net,Buoyancy190G
SF20 24g PVC Fishing Float for net,Buoyancy190G SF20 24g PVC Fishing Float for net,Buoyancy190G

SF20 24g PVC Fishing Float for net,Buoyancy190G

Product ID : SF20
Product Attributes :
Size: 65mm x 100mmx 12mm
Weight: 40g(±10%)
Buoyancy: 190g(±10%)
Product Description

AGROK FLOAT SH20 SH15

AGROK FLOAT DS2 SF20AGROK SF20A Y30AGROK FLOAT SF20 Y30 PE FLOAT

Marine float SF20:


1.Attribute

Art.No.

Specification(mm)(+/-5%)

Weight(g)(+/-10%)

Buoyancy(g)(+/-10%)

Pcs/bag

Material

SF-20

65x100x12(ODxHxHD)

24

190

500

PVC


2.Superiority

A:high quality rmaterial
B:high anti-pressure ability
C:water absorption rate is 0
D:reusable


3.Uage

Be used together with many kinds of fishing net for fishing and fish farming in shallow sea or lake.

AGROK PVC Float List
Item Model Size Weight(g)
(+/-10%)
Buoyancy(g)
(+/-10%)
USE SEA Material
1 XY-5 225*430*34 1550 15000 S.S PVC
2 XY-5A 228*400*34 1000 10000 S.S PVC
3 XY-4 200*380*32 770 8500 S.S PVC
4 XY-3 170*380*28 610 6600 S.S PVC
5 XY-2 150*350*28 460 5000 S.S PVC
6 XY-1A 135*290*22 295 3000 S.S PVC
7 XY-1 120*270*22 240 2500 S.S PVC
8 XY-7 174*174*20 280 2600 S.S PVC
9 SH-39T 233*243*40 874 8000 S.S PVC
10 SH-38T 225*230*30 868 7000 S.S PVC
11 SH-36T 180*210*30 470 4000 S.S PVC
12 SH-35T 170*200*30 400 3500 S.S PVC
13 DSO7 140*190*25 258 2100 S.S PVC
14 D-8T 130*180*25 190 1900 S.S PVC
15 G3.5T 125*170*25 185 1400 S.S PVC
16 DS2T 115*170*22 150 1100 S.S PVC
17 DS4T 110*150*22 148 1050 S.S PVC
18 TF-18T 103*150*18 90 800 S.S PVC
19 TF-17T 91*135*18 78 570 S.S PVC
20 XY-13T 155*105*25 200 1700 S.S PVC
21 SL-5T 120*50*22 65 500 S.S PVC
22 BM1 127*25*10 37 270 S.S PVC
23 BM2 50*38*13 7.5 60 S.S PVC
24 BM3 64*38*13 12 100 S.S PVC
25 BM4 76*38*13 20 140 S.S PVC
26 BM5 89*38*13 24 200 S.S PVC
27 BM6 76*76*13 37 290 S.S PVC
28 BM8 102*76*20 75 520 S.S PVC
29 BM9 102*86*20 70 620 S.S PVC
30 BM10 115*89*15 88 810 S.S PVC
31 SL-1 100-50*12 38 340 S.S PVC
32 SL-2 60*20*10 6 45 S.S PVC
33 SL-3 75*75*12 36 280 S.S PVC
34 SL-4 100*75*14 58 500 S.S PVC
35 SL-5 120*50*22 56 500 S.S PVC
36 SL-6 150*20*25 35 300 S.S PVC
37 SL-7 150*40*18 75 600 S.S PVC
38 SH-39 233*243*40 860 8000 S.S PVC
39 OF-4 230*280*40 1100 9500 S.S PVC
40 SH-38 225*230*32 820 7000 S.S PVC
41 OF-3 185*235*35 600 5000 S.S PVC
42 SH-36 180*210*30 460 4000 S.S PVC
43 OF-2 178*432*32 970 6600 S.S PVC
44 OF-1 178*356*32 800 5500 S.S PVC
45 SH-35 170*200*30 380 3500 S.S PVC
46 DS0A 150*210*35 230 3000 S.S PVC
47 DS0 140*190*28 200 2100 S.S PVC
48 D-8 130*180*25 180 1900 S.S PVC
49 DS2A 125*179*22 140 1550 S.S PVC
50 G3.5A 127*177*25 175 1650 S.S PVC
51 DS2.5 125*175*24 150 1400 S.S PVC
52 G3.5 125*170*25 175 1400 S.S PVC
53 DS2 115*170*22 135 1100 S.S PVC
54 DS4 110*150*24 138 1050 S.S PVC
55 TF-17A 103*150*20 82 800 S.S PVC
56 TF-17B 94*140*20 72 650 S.S PVC
57 TF-17C 91*152*14 78 700 S.S PVC
58 TF-17 91*135*18 70 570 S.S PVC
59 F-815 85*145*20 76 510 S.S PVC
60 SF-20A 75*130*12 44 330 S.S PVC
61 SF-20 65*100*14 20 200 S.S PVC
62 C-4 78-125*16 85 350 D.S PVC
63 SF-01 42*78*10 8 68 S.S PVC
64 SH-20 90*50*20 21 190 S.S PVC
65 SH-15 75*40*15 13 110 S.S PVC
66 SH-10 60*35*10 9 65 S.S PVC
67 SH-15A 82*45*16 12 160 S.S PVC
68 SH-10A 70*35*12 8 85 S.S PVC
69 SH-10B 65*36*10 13 75 S.S PVC
70 Y-80 110*170*22 150 950 M.D.S PVC
71 Y-50 90*150*20 115 490 M.D.S PVC
72 Y-30 70*110*20 36 300 S.S PVC
73 Y-30A 60*100*14 24 240 S.S PVC
74 Y-17A 67*108*12 85 185 D.S PVC
75 Y-3 65*60*9 15 35 D.S PVC
76 Y-3A 35*60*9 10 40 D.S PVC
77 Y-110 5*65*12 49 160 D.S PVC
78 Y-9 48*96*10 35 95 D.S PVC
79 Y-8 40*140*10 25 105 S.S PVC
80 Y-2.5 33*51*8 13 25 D.S PVC
81 Y-2 24*38*6 3 7 D.S PVC
82 PVC2.0 50*43*9 11 30 D.S PVC
83 PVC8.0 148*205*24 230 2100 S.S PVC
84 A-8 34*56*178 38 135 S.S PVC
85 A-9 64*84*260 105 820 S.S PVC
86 A-10 40*65*200 38 285 S.S PVC
87 SH-4A 60*30*10 7 50 S.S PVC
88 SH-4 41*23*8 6 20 D.S PVC
89 SH-3.5 37*22*7 5 15 D.S PVC
90 8SDO 80*38*15 20 120 M.D.S PVC
91 7DWO 70*32*13 20 75 M.D.S PVC
92 6DWO 60*29*10 12 46 M.D.S PVC
93 5DWO 50*27*9 8 32 M.D.S PVC
94 PVC200 200(32) 415 3600 S.S PVC
95 XY-150 150*20 140 1500 S.S PVC
96 XY-140 140*20 136 1200 S.S PVC
97 XY-130 130*20 90 950 S.S PVC
98 XY-120 120*20 75 720 S.S PVC
99 XY-110 110*20 68 530 S.S PVC
100 XY-100 95-100*15 42 420 S.S PVC
101 XY-93 93*15 32 400 D.S PVC
102 XY-93A 93*15 95 300 S.S PVC
103 XY-90 85-90*15 31 300 S.S PVC
104 XY-80 80-85*12 23 230 S.S PVC
105 XY-70 70-75*12 15 160 S.S PVC
106 XY-60 60*10 12 90 S.S PVC
107 XY-50 50*10 8 50 S.S PVC
108 XY-35 35(10) 3 18 S.S PVC
109 XYU-1 115*168*25 150 900 S.S PVC
110 XYU-2 150*195*25 260 1600 S.S PVC
111 XYU-11 112*145*24 220 1000 D.S PVC
112 XYU-10 95(18) 65 300 D.S PVC
113 F-802 75*80*12 32 220 S.S PVC
114 F-808 46*166*9 25 160 S.S PVC
115 F-801 64*64*10 20 145 S.S PVC
116 JS-02 50*84*12 19 100 S.S PVC
117 S-109 67*44*37 24 58 M.D.S PVC
118 F-805 33*57*9 4.5 35 S.S PVC
119 XY-20 20*90*6 5 15 S.S PVC
120 XY-13 155*105*28 182 1700 S.S PVC
121 F-816 80*165*16 85 700 S.S PVC
122 XY-6 110*86*20 68 700 S.S PVC
123 DH-20 91*50*20 30 290 S.S PVC
124 F-811 80*40*16 23 175 S.S PVC
125 F-810 50*60*10 11 105 S.S PVC
126 F-809 60*40*10 12 90 S.S PVC


Online Inquiry